Lagi, Cairkan Dana Sarana Masjid Rp 142,25 Juta
Artikel oleh: admin pada May 26, 2012 pukul 09:04 WIB. 1 Komentar
YDSF kembali mengucurkan dana bagi masjid-mushala sebesar Rp 142.250.000. Sebanyak 33 rumah ibadah umat Islam di berbagai daerah di Jawa Timur mendapat dukungan berupa sarana dan prasarana (23-24/5). Realisasi ini merupakan rangkaian dari proses mekanisme pendayagunaan dana di bidang masjid. Kemakmuran masjid termasuk dalam lima bidang garap YDSF yang meliputi bidang pendidikan, dakwah, masjid, yatim dan bidang kemanusiaan.
Beberapa tahun belakangan YDSF mulai selektif dalam merealisasikan pengadaan sarana-prasarana masjid-mushala. Menurut Ainur Rohim, Manajer Bidang Dakwah & Masjid, seleksi ini dimaksudnya supaya hanya rumah ibadah yang benar-benar membutuhkan sarana-prasarana primer saja yang layak disokong.
“Sebisa mungkin kami beri dukungan bagi masjid atau mushala yang benar-benar terkendala sarana primernya. Atau juga lebih yang lebih mengutamakan pemakmuran dan kualitas kegiatan, seperti pelatihan atau kajian-kajian yang berbobot. Sudah bukan saatnya lagi energi kita habis untuk sesuatu yang bersifat aksesoris atau simbol saja,” papar Ainur. Oleh karena itu, proses seleksi dan survei menjadi suatu kepastian dalam rangkaian pelaksanaan pendayagunaan dana umat.
Berikut ini daftar nama masjid-mushala yang menerima sarana-prasarana dari YDSF dalam periode survei Maret-April 2012:
| NO | NIDS | NAMA | ALAMAT | KOTA | JENIS | NILAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10586 | MASJID AL HIDAYAH YONIF 511/DY | MALUKU 14 ASMIL YONIF 511/DY | BLITAR | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 2 | 10443 | MASJID AL MUTTAQIN | DUSUN SUMBERDADI | BLITAR | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 3 | 10283 | MASJID AL FURQON | DUSUN PLALANGAN | LAMONGAN | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 4 | 10248 | MUSHOLLA BAITUL GHUFRON | DESA GEMPOL MANIS | LAMONGAN | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 5 | 10405 | MUSHOLLA ROUDLATUL JANNAH | GUNUNG LAWANG | LUMAJANG | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 6 | 10243 | MUSHOLA DARUL ISTIQOMAH | DESA ALUN-ALUN | LUMAJANG | SOUND SYSTEM | 3,750,000 |
| 7 | 10245 | MUSHOLA AL - HIKMAH | DESA TUNJUNG | LUMAJANG | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 8 | 10244 | MUSHOLA BAITUL MUTTAQIN | DESA WONOAYU | LUMAJANG | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 9 | 10247 | MUSHOLA KY KOLOR | DESA SAWARANKULON | LUMAJANG | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 10 | 10345 | MASJID MIFTAHUL HUDA | DUSUN POHJAGAL | NGAWI | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 11 | 9921 | MASJID SABILIL MUTTAQIN | JL.SEKUTI INDAH | PASURUAN | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 12 | 10527 | MASJID AL AZHAR | PETEMON KUBURAN NO 10 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 13 | 10204 | MASJID AL FURQON | KUTISARI UTARA IIA/27 TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 14 | 10274 | MASJID AL MUTAZAM | PERUM WISMA INDAH II BLOK K7 GUNUNG ANYAR TAMBAK | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 15 | 10252 | MASJID AN - NUR | PERUM GRAHA SURYANATA BLOK I-3/27 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 16 | 10291 | MASJID AS -SAKINAH | JL. BRONGGALAN SAWAH TIMUR II /4 C PACAR KEMBANG | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 17 | 10319 | MASJID MIFTACHUL JABBAR | JL.TANAH MERAH I/70 A RW.04 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 18 | 10376 | MASJID RS I JEMURSARI | JL. JEMURSARI 51 - 57 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 19 | 10278 | LANGGAR WAKAF SABILISSALAM | JL.KUTISARI SELATAN II/48 TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 20 | 10451 | LANGGAR WAQAF AL ISTIQOMAH | KAMPUNG MALANG WETAN III /8 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 21 | 10298 | MUSHOLA AL - HIDAYAH | BABAT JERAWAT | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 22 | 10307 | MUSHOLA AL - IKHLAS | PAKAL SUMBERAN BARU | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 23 | 10277 | MUSHOLA AL - RUQQIYAH | JL. DUKUH KUPANG BARAT I GG BUNTU III PUTAT JAYA | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 24 | 10344 | MUSHOLA AL - YASIN | KEMLATEN GG IX SAWAH | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 25 | 10450 | MUSHOLA AL IKHLAS | JL. BANYU URIP 284 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 26 | 10320 | MUSHOLLA BAITURRAHMAN | JL.WONOKITRI VII/4 RW V | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 27 | 10496 | MUSHOLLA NURUL IMAN | BRONGGALAN SAWAH V BARU NO 34 | SURABAYA | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 28 | 10224 | MASJID JAM'IYATUL AIISYAH LONTAR | DESA CANDILONTAR | SURABAYA | SOUND SYSTEM | 2,750,000 |
| 29 | 10288 | JAMAAH SILATURAHMI MASJID RAHMAT | JL.KEMBANG KUNING KULON BESAR C NO 1A | SURABAYA | SOUND SYSTEM | 2,750,000 |
| 30 | 10484 | MUSHOLA I'MALUS SHOLIH | DK KALIGEDE | TUBAN | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 31 | 10485 | MUSHOLA THORIQOTULL JANNAH | DUSUN GUYUNGAN | TUBAN | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| 32 | 10556 | MASJID AL AMIN | WOTGALIH | TULUNG AGUNG | MATERIAL BANGUNAN | 5,000,000 |
| 33 | 10258 | MUSHOLA DARUL ULUM | DUSUN SINDON | TULUNG AGUNG | MATERIAL BANGUNAN | 4,000,000 |
| TOTAL | 142,250,000 |
Assalamu’alaikum wr. wb.
Bapak/Ibu pengelola YDFS, saya mau tanya. bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan karena di kampung saya juga butuh bantuan dana untuk pembangunan mushola. trims